WEKO3
アイテム
Oyster aquaculture using seagrass beds as a climate change countermeasure
https://doi.org/10.57348/00000124
https://doi.org/10.57348/000001247b32d397-fbc7-41b4-bffe-51dd80436de7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Oyster aquaculture using seagrass beds as a climate change countermeasure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | oyster aquaculture; Zostera; Crassostrea gigas; blue carbon ecosystem; integrated coastal management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.57348/00000124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
堀, 正和
× 堀, 正和× 浜口, 昌巳
e-Rad_Researcher
60371960
× 佐藤, 允昭
WEKO
985
× TREMBLAY, Réjean
× CORREIA-MARTINS, Alana
× DEROLEZ, Valerie
× RICHARD, Marion
× LAGARD, Franck
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs) led by the United Nations, coastal management methods are required to achieve both sustainable food production and environmental conservation as a climate change countermeasure. Oyster farming is an important food production method now being developed in coastal areas around the world. Recently, climate change has caused several negative effects on oyster aquaculture such as poor spat collection due to oligotrophication, ocean acidification, and poor spat growth and survival due to frequent anoxic events derived from high seawater temperature. The oysters cultivated in many regions of the world are intertidal species inhabiting intertidal zones such as sandy/muddy tidal flats and estuaries, where seagrass beds are often distributed in adjacent lower intertidal and subtidal areas. Seagrass vegetation is one of the most important ecosystems functioning as a countermeasure for global climate change. Not only does it mitigate greenhouse gas emissions by sequestration and storage of blue carbon derived from atmospheric CO2, but it also functions as an adaptation measure providing a buffering function against ocean acidification and water quality improvement. Based on the concept of aquaculture supported by natural ecosystem interactions between oysters and seagrass beds, our project examined whether aquaculture techniques that take into account both mitigation and adaptation to climate change are effective for both sustainable use of coastal areas and environmental conservation. We conducted field experiments in both the French Mediterranean Sea and the Seto Inland Sea of Japan to clarify the effect of eelgrass beds on (1) natural oyster spat collection and (2) growth and survival of oyster spat. The results of our experiments revealed that spat recruitment was significantly higher in areas without eelgrass distribution, while spat growth and survival rate after the settlement were significantly higher in eelgrass beds even when anoxic events occurred in the study areas. Therefore, our results indicate a possibility that seagrass vegetation contributes to sustainability of oyster aquaculture by mitigating environmental degradation during cultivation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 水産研究・教育機構研究報告 en : Bulletin of Japan Fisheries Research and Education Agency 巻 50, p. 123-133, ページ数 11, 発行日 2021-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 水産研究・教育機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Fisheries Research and Education Agency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| item_10002_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2432-2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| item_10002_source_id_11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12767505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| item_10002_relation_11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 2758-3953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | fra_k_50_133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 2022040122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||