WEKO3
アイテム
青森県野牛地区における梯形藻留め装置の配置計画と効果に関する現地調査
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2007876
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2007876c138d8cd-3d3c-4070-8b83-fbd76a904afd
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-06-19 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 青森県野牛地区における梯形藻留め装置の配置計画と効果に関する現地調査 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Field Investigations on Arrangement Plan and Effectiveness of Trapezoidal Drift-Algal Traps off Noushi, Aomori | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | sea urchins; drift algae; drift-algal trap; Laminaria; Strongylocentrotus nudus | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
| 著者 |
川俣, 茂
× 川俣, 茂
WEKO
474
× 植村, 康
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Trapezoidal drift-algal traps which Kawamata (1991) devised as the best structure for trapping drift algae have first been used for the National Coastal Fisheries Development Program in Noushi, Aomori, northern Honshu, Japan, in 1994. The Noushi project was planned to create Laminaria forest for propagation of sea urchins by covering boulders on flat sandy bottom. Sea urchins, Strongylocentrotus nudus, were widely distributed even on sandy bottom and actively foraged algal plants. Therefore, the traps were used to avert urchin grazing from the boulder area by trapping drift algae. The paper describes field experiments on test traps for showing proper layout of the traps. It also demontrates the effectiveness of the facilities constructed through the project. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 梯形藻留め装置の設置が計画された青森県野牛地区地先型増殖場造成事業に関連して,事前調査および事後調査を実施し,以下の結論を得た。1 恒流(津軽暖流)は周年的に安定しており,その平均値は方向56°,流速2.71cm/sであった。2 潮流については日周潮流が卓越し,方向66°に最大約20cm/sの振幅で振動していた。また,潮流には季節的変化がみられ,冬季には比較的明瞭な振動が観測されたが,夏~秋には乱調傾向がみられた。3 底面近くの波動流については,有義流速全振幅がほぼ流れ藻の動き始める限界と考えられる20cm/sを超える確率は約10%と低く,当地区は内湾性が比較的強いことが示された。また比較的大きな振幅の波動流速は,概ね20°および-40°の2方向に発生するが,一般に流れ藻が多くなる晩夏~秋半ばの時期に限ってみると,前者(約20°)の方向に比較的多く発生することが示された。4 複数の梯形藻留め装置を段違いに配置することによって,潮流および恒流によって沿岸方向に運ばれる流れ藻を効果的に止め,梯形藻留め装置に入り易く出来ることを明らかにした。5 事業による梯形藻留め装置の適正な配置計画を決定した。6 事業によって設置された装置の周辺に標識コンブを放流し,約1ヶ月後の調査で標識コンブまたは標識が装置の中にのみ発見され,その有効性を確認した。 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 水産工学研究所技報 en : Technical report of National Research Institute of Fisheries Engineering 巻 18, p. 29-44, ページ数 16, 発行日 1996-03 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 水産工学研究所 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | National Research Institute of Fisheries Engineering | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| item_10002_source_id_9 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1341-8750 | |||||||||||||||||
| item_10002_source_id_11 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN1056052X | |||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | nrife_g_18_29 | |||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010541800 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) | |||||||||||||||||