WEKO3
アイテム
母貝・ピース貝の年令差による真珠の色及び巻きの差異について
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2008951
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/200895191e80a3a-bdbd-4a06-ad2d-5fe3039a70ec
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-06-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 母貝・ピース貝の年令差による真珠の色及び巻きの差異について | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | On the difference of color and thickness of pearl layer of cultured pearls caused by the disparity of age in mother oysters. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
山口, 一登
× 山口, 一登 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 1) 母貝及びピース貝の年齢的差異が,真珠の色及び巻きの状態に及ぼす影響について,検討を行つた。 2) 真珠の色については,母貝の年齢差によっては4系統の色の出現分布状態に差が認められるが,ピース貝の年齢差によってはそれに差は認められない(X2-検定)。 3) 真珠の巻きについて,1個当りの平均重量で表わした場合,母貝及びピース貝の年齢差によつて,重量に差が認められる(F-検定)。影響の程度は母貝に大きい。 |
|||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
ja : 国立真珠研究所報告 en : Bulletin of the National Pearl Research Laboratory 巻 4, p. 325-328, ページ数 4, 発行日 1958-12-05 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立真珠研究所 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | National Pearl Research Laboratory | |||||
| 言語 | en | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00091717 | |||||
| 情報源 | ||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||
| 関連識別子 | pearl_k_325 | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://jp-pearl.com/wp-content/uploads/2018/04/houkoku004.pdf#009 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 関連名称 | 日本真珠振興会Archive | |||||