WEKO3
アイテム
First record in 135 years since the original description of a zooxanthellate scleractinian coral, Montipora stalagmites Ortmann, 1888 collected from Minami- Daitojima Island (Okinawa, Japan), and the Montipora fauna of this Island
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2010402
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/201040229a4485e-19f5-4199-bd57-929df58aa753
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-07-24 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | First record in 135 years since the original description of a zooxanthellate scleractinian coral, Montipora stalagmites Ortmann, 1888 collected from Minami- Daitojima Island (Okinawa, Japan), and the Montipora fauna of this Island | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 原記載以来135年ぶりに記録された有藻性イシサンゴ類Montipora stalagmites Ortmann, 1888の南大東島(沖縄)からの報告, ならびに南大東島のコモンサンゴ類相 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 著者 |
野村, 恵一
× 野村, 恵一
× Baird, Andrew H.
× 鈴木, 豪
WEKO
793
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | A survey of Montipora corals fauna was conducted around Minami-Daitojima Island in June 2022 and a total of eight species (Montipora nodosa, Montipora sp. OKINAWATOGE, M. peltiformis, M. sinensis, M. stalagmites, M. turgescens, M. venosa and Montipora sp.) were recorded. Of these species, M. stalagmites was recorded for the first time in the 135 years since it was originally described. The species richness of the Montipora of Minami-Daito Island is very low when compared to other islands of the Ryukyu Archipelago. This is presumably because of the severe habitat environment of this oceanic island which has a steeply sloping bathymetry, little reef development, and extremely high wave energy. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2022年6月に南大東島でコモンサンゴ類相の調査が行われ, 合計8種(イワトゲコモンサンゴMontipora nodosa, オキナワトゲコモンサンゴMontipora sp. OKINAWATOGE, ムラサキコモンサンゴM. peltiformis, ナンサコモンサンゴM. sinensis, ダイトウコモンサンゴ (新称) M. stalagmites, ホンアバタコモンサンゴM. turgescens, フカアナコモンサンゴM. venosaならびにコモンサンゴ類の一種Montipora sp.)が記録された. これらの種のうち, ダイトウコモンサンゴは, タヒチからの原記載以来135年ぶりに記録された. 南大東島のコモンサンゴ類の種の豊富さは, 他の琉球列島の島々と比較して非常に低い. これは, この海洋島が急傾斜でサンゴ礁が発達せず, 波当たりが非常に強いという厳しい生息環境のためであると推察された. | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Fauna Ryukyuana 巻 68, p. 41-51, ページ数 11, 発行日 2023-10-12 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | Ryukyu University Museum(Fujukan) | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | 琉球大学資料館(風樹館) | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2187-6657 | |||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 23342245 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 関連名称 | 水産技術研究所 環境・応用部門 沿岸生態システム部 | |||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://u-ryukyu.repo.nii.ac.jp/records/2020047 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 関連名称 | 琉球大学学術リポジトリ | |||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | SMUR | |||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | |||||||||||||||||||