WEKO3
アイテム
トンガ海嶺の海山漁場探査
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2011518
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/201151886b9c87b-6d56-4e36-b6c3-35ff2046878d
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | トンガ海嶺の海山漁場探査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Fishery and echo surveys on the seamounts in the Tonga ridge using a global positioning system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
貞包, 弘之
× 貞包, 弘之
WEKO
2909
× 武田, 靖昭
WEKO
2914
× 田渕, 清春
WEKO
2908
× 巽, 重夫
WEKO
2915
× 西山, 友子
WEKO
2916
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Echo-surveys are basically important to evaluate the productivity of fishing grounds extending over the southern part of the Tonga Islands. However, seamounts and their bottom configurations in this area are not known in detail. As part of a fishery development program in cooperation with the government of Tonga and FAO, echo-surveys and line fishing tests were conducted in December 1987. Five subareas (A, B, C, D, and E) were chosen after making a preliminary echo-survey in the southern part of the Tonga Ridge, in which there were some seamounts reported so far, but the details of these seamount's tops and vicinities were not clearly surveyed. Prior to the surveys, four cross lines were set in the subarea A and the parallel lines were set in other four subareas to clarify the configurations and depth contours. The ship's positions were determined by a Global Positioning System (GPS) along the sounding lines during survey at 0. 25-2. 0 n. miles intervals. In the subareas B and C, the configurations of two seamounts were clearly measured; one being a pinnacled shape with steep slope and other being a conical shape with gentle slope. The position of the seamount in subarea B did not differ greatly from that shown in charts. The positions, depth contour lines and shapes of the seamounts in subarea A, C and E differed considerably from those shown in charts. Also, it was found from the present surveys that a seamount in subarea D was not in existence. As a result of line fishing tests made in the subarea A, six species of high-value fish were caught. The GPS is one of the most important satellite devices to get reliable ship's position, especially in the water of the Tonga Islands. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水産大学校研究報告 en : The Journal of the Shimonoseki University of Fisheries 巻 38, 号 1, p. 1-6, ページ数 6, 発行日 1989-12-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 水産大学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | the Shimonoseki University of Fisheries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0370-9361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00124678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | fishu_k_38_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010451656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||