WEKO3
アイテム
筑後川におけるニゴイ当歳魚の発育に伴う生息場所の移動
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2011676
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2011676c64a54e6-4b07-49cf-9c73-dbe617575049
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-10-11 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 筑後川におけるニゴイ当歳魚の発育に伴う生息場所の移動 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Habitat change with growth of the yearlings of the cyprinid fish Hemibarbus barbus in the Chikugo River | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
竹下, 直彦
× 竹下, 直彦× 木村, 清朗
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | The changes in habitats of the yearling of Hemibarbus barbus during its growth was studied at the research area (150×130m) in the lower reaches of the Chikugo River from May to November, 1988. The development of 34 structures of fin supports and the vertebral column were observed in the transparent specimens (9.7-71.3mm in standard length (SL)) double-stained with alcian blue 8 GX and alizarin red S. Post-larvae and juveniles (10-17mm SL), which have no full complement of calcified structures, were distributed in stagnant waters, where the aquatic plants grow in the muddy bottom area. The juveniles above 18mm SL, in which a few parts of the pectoral and caudal fin supports started to calcify, were found mainly at the muddy sand bottom area in a slow current (0-3cm/sec). The sub-adults ranging from 30 to 50mm SL were caught in the sandy and gravely bottom area having a slightly faster current (3-25cm/sec). The sub-adults above 50mm SL, which had almost completely calcified structures of the fin supports and vertebral column, were collected in the pebbly bottom area having rather rapid waters (over 25cm/sec). Based on these observations, it seemed that these changes in habitats of the yearlings of H. barbus were related to the development of the swimming ability with growth. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水産大学校研究報告 en : Journal of National Fisheries University 巻 47, 号 1, p. 15-21, ページ数 7, 発行日 1998-09 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 水産大学校 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | National Fisheries University | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0370-9361 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00124678 | |||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||
| 関連識別子 | fishu_k_47_15 | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010600392 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) | |||||||||||