WEKO3
アイテム
タウリン強化飼料の給餌と砂馴致飼育によるヒラメ人工種苗の放流初期の生残率の向上
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2014819
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2014819e19d3c7b-d944-4eb6-9237-9193b5174f63
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | タウリン強化飼料の給餌と砂馴致飼育によるヒラメ人工種苗の放流初期の生残率の向上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
森田, 哲男
× 森田, 哲男
WEKO
831
× 崎山, 一孝
WEKO
843
× 藤本, 宏
WEKO
820
× 山田, 達哉
WEKO
1802
× 富永, 修
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 栽培漁業センター技報 巻 13, p. 41-47, ページ数 7, 発行日 2011-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11924991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | sai_h_13_41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||