WEKO3
アイテム
Effect of feeding black soldier fly larvae diets on growth and culture condition of kuruma prawn (Penaeus japonicus)
https://doi.org/10.57348/0002016033
https://doi.org/10.57348/0002016033289a97f3-e68b-4e27-896d-46a4555adba3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-01 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of feeding black soldier fly larvae diets on growth and culture condition of kuruma prawn (Penaeus japonicus) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | aquaculture; insect-based diets; dissolved inorganic nutrients; redox potential | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.57348/0002016033 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
伊藤, 克敏
× 伊藤, 克敏
WEKO
261
× 伊藤, 真奈
WEKO
395
× 中村, 龍平
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Insect-based feeds are attracting considerable attention in aquaculture industries as alternatives to traditional fish-based feeds. Insect-based ingredients could be potential replacements for fishmeal in aquaculture feeds due to their implication in enhancing fish growth and disease resistance. However, their environmental impact should be fully assessed before insect-based feeds are used more frequently and on a larger scale. Although several attempts have been made to examine the utilization of insect-based diets in aquaculture species, the experimental conditions are limited. As a result, the comprehensive understanding of their impacts on environments remain elusive. To fill the knowledge gap, this research introduces the utilization of black soldier fly Hermetia illucens larvae (BSFL) as an alternative to fishmeal in diet for Kuruma prawn, Penaeus japonicus, focusing on the effects on growth and culture condition against a traditional fishmeal-based diet. A feeding experiments was conducted using juvenile Kuruma prawns (body weight, 106 ± 9.5 mg) and experimental diets with 0 % BSFL (100 % fishmeal), 50 % BSFL (50 % of fishmeal was substituted with BSFL), and 80 % BSFL (80 % of fishmeal was substituted with BSFL). The prawn was individually kept in a glass container and fed respective diets once every two days. The feeding trial was conducted at 20°C. The body weight of prawn in the 50% BSFL treatment was significantly higher than that in the 0 % BSFL treatment after one week, while the body weights were not significantly different between the 0% BSFL and 80% BSFL treatments. The concentrations of dissolved inorganic nutrients in the rearing water were measured periodically during the one-week feeding period. The concentration of dissolved ammonium nitrogen became lower with the increase of BSFL content (p < 0.05). On the other hand, phosphate concentrations tended to be higher in the BSFL-supplemented treatments. However, no significant difference was found between the 0 % (100 % fish meal) and 50% BSFL treatments, the latter of which noted a higher prawn growth. Oxidative conditions of the bottom sediment are important for monitoring the health of benthic organisms such as Kuruma prawn. Therefore, we monitored the redox potential of the bottom sediment in real time. The redox potential was found to be highest in the 80 % BSFL treatment, lowest in the 0% BSFL treatment, and at an intermediate level in the 50 % BSFL treatment (80 % BSFL > 50 % BSFL > 0 % BSFL). Overall, our results indicate that for prawn culture, 50 % of dietary fishmeal could potentially be replaced by BSFL with growth promotion and a lower environmental impact. | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水産研究・教育機構研究報告 en : Bulletin of Japan Fisheries Research and Education Agency 巻 53, p. 55-61, ページ数 7, 発行日 2026-03-25 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 水産研究・教育機構 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Fisheries Research and Education Agency | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2758-3953 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12767505 | |||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | fra_k_53_55 | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||