WEKO3
アイテム
飼育下における岩手県由来サクラマスの海水順応性と成熟,海水移行後の生残・成長の季節変化
https://doi.org/10.57348/0002016045
https://doi.org/10.57348/0002016045879cdc54-f38b-4263-879b-92488b19c049
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 飼育下における岩手県由来サクラマスの海水順応性と成熟,海水移行後の生残・成長の季節変化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 0歳春スモルト; 銀化変態; 海水移行; 水温差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.57348/0002016045 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
小島, 大輔
× 小島, 大輔
WEKO
391
× 今井, 智
WEKO
1096
× 前田, 知己
WEKO
956
× 清水, 大輔
WEKO
842
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Anadromous masu salmon must exceed a critical body size (12 cm fork length) to undergo smoltification. While smoltification at age 0 in spring/summer is reported in masu salmon from Hokkaido, little is known about this phenomenon in masu salmon from other Japanese regions. Here, we investigated 0-age spring/summer smoltification in masu salmon originating from the Iwate Prefecture. Experimental period was from age 0 in winter (February 2021) to age 1 in autumn (September 2022). To assess the occurrence of smoltification, seawater adaptability (gill Na+, K+-ATPase [NKA] activity), maturation (gonadosomatic index: GSI), and survival and growth rates for one month after seawater transfer were evaluated monthly throughout the experimental period. The experimental fish exceeded the critical body size in age-0 spring (March–April) and gill NKA activity increased only in age-0 spring/summer (April–June). Furthermore, survival, daily growth, and daily weight gain rates were also highest in age-0 spring (May). The GSI increased both males and females in the autumn (September/October) at age 0 and age 1. These results indicate that masu salmon originating from Iwate Prefecture smoltify at age 0 in spring upon exceeding their critical body size like those from Hokkaido. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 降海型のサクラマスが銀化変態するためには,臨界体サイズを超える必要がある。本種の0歳春~夏の銀化変態について,北海道由来の魚に関する報告は多いが,本州由来に関しては殆どない。そこで岩手県由来魚の海水順応性,成熟,海水移行後の生残と成長を0歳冬~1歳秋まで調査した。供試魚は0歳春(3~4月)に臨界体サイズを超え,海水順応性の指標である鰓NKA活性は0歳春~夏(4~6月)のみで増加した。海水移行後の生残率,群日間成長率および増重率は0歳5月に最高値を示した。生殖巣重量指数は,雌雄とも0歳と1歳の秋に増加した。岩手県由来のサクラマスは,北海道由来と同じく,0歳春に銀化変態することが示された。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ファイル名末尾が"abs_j"のファイルは和文要旨 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水産技術 en : Journal of Fisheries Technology 巻 18, 号 2, p. 57-63, ページ数 7, 発行日 2026-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 水産研究・教育機構 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Fisheries Research and Education Agency | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-2253 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12359338 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | fra_t_18_2_57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||