WEKO3
アイテム
アムール川における夏系シロザケの生物学的特徴
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2001638
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2001638d93d2dc2-c4ff-473a-82b8-a8fd04b4fd0e
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | アムール川における夏系シロザケの生物学的特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Biological characteristics of summer chum salmon in the Amur River | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Amur River; summer run; chum salmon; biological characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
石田, 行正
× 石田, 行正
× 高橋, 敏正
× 田垣, 晃生
× ゾロートキン, セルゲイ F.
× ロスリー, ユリー S.
× マルコフツェフ, ヴィクトール G.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Biological characteristics of summer chum salmon were examined in the Amur River in July 1999. Age 4 fish were the most abundant age group (71-84%), followed by age 5 fish (16-29%) in the catch of both the test fishery and local fishery. The sex ratio was nearly equal in the samples caught by the test fishery (female 45-55%, male 45-55%), but male fish were domi-nant in the samples caught by the local fishery (female 32-34%, male 66-68%). The average fork length and body weight were 53.1-53.6 cm and 1.97-2.07 kg for female, 54.6-55.9 cm and 2.25-2.35 kg for male. These biological characteristics were similar to those in the past. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 1999年7月にアムール川において、夏系シロザケの生物学的特徴を調査した。試験操業および地元漁業の流網による漁獲物では4歳魚(71-84%)が最も多く、5歳魚(16-29%)がこれに続いた。性比は試験操業で漁獲された標本ではほぼ等しかったが(雌45-55%,雄45-55%)、地元漁業で漁獲された標本では雄が多かった(雌32-34%,雄66-68%)。平均尾叉長と平均体重は、雌でそれぞれ53.1-53.6cm、1.97-2.07kg、雄で54.6-55.9cm、2.25-2.35kgであった。これらの生物学的特徴は過去の値とほぼ等しかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 北海道区水産研究所研究報告 en : Bulletin of the Hokkaido National Fisheries Research Institute 巻 65, p. 1-7, ページ数 7, 発行日 2001-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 北海道区水産研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Hokkaido National Fisheries Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0513-2541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN1015410X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | hnf_k_65_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010630399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||