WEKO3
アイテム
飼育下におけるマイワシの摂餌と成長の関係
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2001689
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2001689de5cb9d6-5977-4e9b-bad3-42d834b0c9b2
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-08 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 飼育下におけるマイワシの摂餌と成長の関係 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Relationship between food consumption and growth of Japanese sardine Sardinops melanostictus in the laboratory | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
本田, 聡
× 本田, 聡
× 和田, 時夫
× 松原, 孝博
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Daily food consumption rate (f) and daily growth rate (g) of the Japanese sardines at 3-4+ age were measured by feeding them krill Euphausia pacifica in the laboratory. An empirical linear equation between f and g at 14-16˚C was derived as follows: g= 0.235f - 0.299 (r = 0.99919 > α(0.05), wet weight base). Caloric value of the sardines and krill were 2.30kcal/g(wet) and 0.96kcal/g(wet), respectively. The equation obtained was transformed as follows: g = 0.563f' - 0.299 (caloric value base). The results obtained by previous studies were compared and the differences among these were examined. | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 北海道区水産研究所研究報告 en : Bulletin of the Hokkaido National Fisheries Research Institute 巻 56, p. 1-6, ページ数 6, 発行日 1992-03 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 北海道区水産研究所 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Hokkaido National Fisheries Research Institute | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0513-2541 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN1015410X | |||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | hnf_k_56_1 | |||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010501388 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) | |||||||||||||||||||||||