WEKO3
アイテム
藻琴湖のヌマガレイに見られるX細胞腫について
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2001717
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/20017177f62c524-c615-44ad-b90d-751d68ee5500
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 藻琴湖のヌマガレイに見られるX細胞腫について | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The X-cell pseudotumor found on the starry flounder, Platichthys stellatus, in the Lake Mokoto, the eastern Hokkaido | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
加藤, 禎一
× 加藤, 禎一
× 正仁, 親王
× 石川, 隆俊
× 南, 卓志
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The present study was carried out to examine the incidence of X-cell pseudotumors in the starry flounder, Platichthys stellatus (Pallas), in Lake Mokoto, and their influence on the growth of the fish. X-cell pseudotumors were more likely to occur on the depigmented side than on the pigmented side of the fish. The number of fish with X-cell pseudotumors changed according to the seasons and the highest incidence recorded was 29.9% for the fish in April. The occurrence of X-cell pseudotumors in the starry flounder seems to be age-related. The number of fish with X-cell pseudotumors, as well as the mean number of X-cell pseudotumors in a single specimen was greatest in 1-year old, and decreased progressively in older age groups. The stomach content weight of the fish with X-cell pseudotumors was smaller than that of the normal fish. Furthermore, both the body length and weight of the fish with X-cell pseudotumors were smaller than those of the normal fish. | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 1.1988年4月から1989年4月までの間に,藻琴湖および湖口近くの海で,41回にわたってヌマガレイを採集し,X細胞腫の見られる魚の出現率,X細胞腫の数と大きさ等を調査した. 2.光顕像と電顕像の観察からヌマガレイに見られるX細胞腫はこれまでに報告されているX細胞と同一のものであることが確認された. 3.異常魚の出現率には季節変化が見られ,最も高い出現率は4月の29.9%だった。4.異常魚出現率は年齢が増加すると低くなる傾向が認められた. 5.X細胞腫数は1年魚が最も多く,高年齢魚ほど少なくなっていた. 6.異常魚中,有眼側,無眼側の両側にX細胞腫が見られた個体が86.1%を占めていた.また,1年魚では,無眼側の方が出現率が高くX細胞腫数も多かった. 7. 異常魚の性比は1:1だった. 8.異常魚は正常魚に比べて明らかに小型だったが瘦せていなかった. 9.異常魚の摂餌量は明らかに少なく,正常魚より小型なのは摂餌量が少ないためと考えられた. | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 北海道区水産研究所研究報告 en : Bulletin of the Hokkaido National Fisheries Research Institute 巻 54, p. 33-49, ページ数 17, 発行日 1990-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 北海道区水産研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Hokkaido National Fisheries Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0513-2541 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN1015410X | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | hnf_k_54_4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010460900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) |