WEKO3
アイテム
飼育実験におけるマイワシの摂餌量と成長の関係
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2002482
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/20024829451db21-51c3-4f71-9465-824803b6c4fd
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-23 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 飼育実験におけるマイワシの摂餌量と成長の関係 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | The Relationship between Food Consumption and Growth of Sardine Sardinops melanostictus by the Feeding Experiment | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | sardine; feeding experiment; growth rate; feeding rate | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
野口, 昌之
× 野口, 昌之
WEKO
1966
× 高橋, 善弥
× 広田, 祐一
WEKO
1897
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Using synthetic pellet and frozen euphausiid, the relationship between the daily feeding rate (percentage of body weight per day) and the daily growth rate (weight gain as a percentage of body weight per day) was investigated on 1-3 year-old sardine Sardinops melanostictus (TEMMINCK et SCHLEGEL) caught from the Sea of Japan. Experiments were made on fortnight basis. When the synthetic pellet was used, the relationship between the daily feeding rate (f) and the daily growth rate (g) seen in 1 year-old fish was g=0.347 f-0.508 in high water temperature (20-22˚C) and was g =0.417f-0.462 in low water temperature (16-20℃). The relationships obtained under broad temperature ranges (8-20˚C) were g=0.424 f-0.442 for 2 year-old sardine and g =0.280 f-0.304 for 3 year-old sardine. Because of the high mortality of fish, the experiment using euphausiid as food was not successful. However, limited data obtained on sardine fed the euphausiid indicated greater conversion efficiency of this food as ccmpared with the results of the synthetic pellet. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 1. 天然でのマイワシの摂餌量を推定するため,絶食実験及び配合飼料とオキアミを餌とした飼育実験を行い,日間摂餌率と日間成長率の関係を求めた.2. 飼育は1実験区4~11個体で行い,個体別の摂餌量の計測は行わなかった.実験中に成長しなかった(g<0)個体は計算から除いた.これらの個体が実験中に摂取したとみられる餌の量は推定によって除いた.3. 配合飼料給餌区での日間摂餌率(f)と日間成長率(g)の関係は1歳魚で7月後半から9月後半にg=0.347f-0.508,その他の時期にg=0.417 fー0.462, 2歳魚でg=0.424fー0.442, 3歳魚でg=0.280fー0.304であった.4. オキアミ給餌区では長期飼育はできなかったが,日間摂餌率に対する日間成長率の割合は配合飼料の場合よりも高かった. | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 日本海区水産研究所研究報告 en : Bulletin of the Japan Sea National Fisheries Research Institute 巻 40, p. 1-14, ページ数 14, 発行日 1990-03 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本海区水産研究所 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japan Sea National Fisheries Research Institute | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0021-4620 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00186380 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | js_k_40_1_14 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010461277 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) |