WEKO3
アイテム
水塊追跡用のセディメント・トラップ漂流ブイシステム
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2002490
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2002490a569f21c-1e38-4ae3-8c50-770aab60c370
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-23 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 水塊追跡用のセディメント・トラップ漂流ブイシステム | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Free-Drifting Sediment Trap Array for Tracking a Water Parcel | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | sediment trap; current meter; free-drifting; mooring; collection efficiency | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
井関, 和夫
× 井関, 和夫
× 長田, 宏
WEKO
2028
× 木谷, 浩三
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | A free-drifting sediment trap array (FDSTAR), carrying an Aanderaa current meter, was deployed in Toyama Bay in order to compare the drifting speed with the relative speed recorded on the current meter. During a short term experiment (7-h deployment), the array steadily drifted southward at a speed of 29 to 39cm s-1, but the relative current was less than 3cm s-1. In addition, no measurable wave motion was recorded during the experiment. In view of these speeds and wave motion, it is concluded that horizontal watar movements were not significantly affecting trap collection efficiency of the array. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | セディメント·トラップ漂流ブイシステムの漂流速度とブイシステムに取り付けた流速計で観測される相対速度を比較するために富山湾でブイの追跡実験を実施した。7時間の追跡実験中に,ブイは南方向に29-39cm s-1の速度で漂流した。この間,相対速度は3cm s-1 以下であり,波浪の影響は認められなかった。以上の観測事実から考えて,水平方向の流れは漂流プイのトラップ補集効率に影響を与えていないと判断された。 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 日本海区水産研究所研究報告 en : Bulletin of the Japan Sea National Fisheries Research Institute 巻 40, p. 227-232, ページ数 6, 発行日 1990-03 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本海区水産研究所 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japan Sea National Fisheries Research Institute | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0021-4620 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00186380 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | js_k_40_227_232 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010461284 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) |