WEKO3
アイテム
AIとスマホアプリで魚の全長を推定する
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2003165
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2003165a9e9b0fd-ba50-470c-b652-d30e406867be
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | AIとスマホアプリで魚の全長を推定する | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 第20回成果発表会 「水産研究・教育機構の取り組むスマート水産業」① | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
柴田, 泰宙
× 柴田, 泰宙 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2023年11月15日、国立研究開発法人水産研究・教育機構が、第20回成果発表会を開催しました。同機構ではさまざまな形で調査研究の成果の普及に努めていますが、そのひとつとして、広く一般の方々を対象とした成果発表会を開催しており、本年度(令和6年度)は、「水産研究・教育機構の取り組むスマート水産業」として、漁業現場の課題解決に向けた、AIやIoTなどのデジタル技術を活用した、5つの研究開発の成果を発表しました。本誌では発表されたそれぞれの成果の内容について毎月掲載してきます。 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 水産界 巻 1668号, 号 2024年1月, p. 57-58, ページ数 2, 発行日 2024-01-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 大日本水産会 | |||||
言語 | ja | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0039-4866 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0032168X | |||||
情報源 | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | Local | |||||
関連識別子 | 23237005 | |||||
言語 | ja | |||||
関連名称 | 水産資源研究所 水産資源研究センター 漁業情報解析部 (横浜) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | SMUR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 |