WEKO3
アイテム
沿岸域の底質環境によるマコガレイ幼稚魚の生息場の評価
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2003224
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/20032240b7ed025-d1d6-4c67-b204-1d4c225e9bfb
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-25 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 沿岸域の底質環境によるマコガレイ幼稚魚の生息場の評価 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Estimation of Suitable Environment for Nursery Ground of Juvenile Marbled Flounder, Pleuronectes yokohamae in Coastal Water | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Pleuronectes yokohamae; nursery ground; bottom environment; multivariate analysis | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
| 著者 |
神山, 孝史
× 神山, 孝史× 板岡, 睦× 東海, 正× 阪地, 英男
WEKO
509
× 会沢, 安志 |
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | The sediment condition and near-bottom environment were investigated at the coast of Hikari City, in Suo-Nada, the Seto Inland Sea, in April 1985 and March 1989. The suitable nursery ground of marbled flounder was estimated by analyzing the relationship of the results of environmental conditions and the distribution of juvenile marbled flounder settled in the study area. The environmental conditions were based on water depth, near-bottom salinity, sediment properties (mud content, total sulfide, ignition loss and ratio of C/N) and biomass of meiobenthos (nematoda, polychaeta and copepoda). Multiple regression of converted data by principal components analysis was used in analyzing the data. The predicted equation indicated that the suitable nursery ground is a shallow place, where bottom component is sandy and organic content is low, and where polychaeta of meiobenthos is abundant. In the study area, environmental conditions showed that shallow places around the river mouth were suitable for juvenile marbled flounder. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 南西海区水産研究所研究報告 en : Bulletin of Nansei National Fisheries Research Instituite 巻 25, p. 11-19, ページ数 9, 発行日 1992-03-25 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 南西海区水産研究所 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Nansei National Fisheries Research Instituite | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0388-841X | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00181988 | |||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||
| 関連識別子 | nnf_k_25_11 | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010501360 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) | |||||||||||