WEKO3
アイテム
アカガイAnadara broughtonii (Schrenk)の水槽採苗
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2007131
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/20071318dc4ced9-7aa6-4b60-94c5-2c95cefeb1cf
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-06-10 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | アカガイAnadara broughtonii (Schrenk)の水槽採苗 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
著者 |
菅野, 尚
× 菅野, 尚
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | 1)アカガイ幼生の水槽飼育を無色鞭毛虫Monas sp.を餌料として行ない、附着稚貝を採苗することができた。2)飼育は4200L容量のコンクリート水糟2面を使用し、それぞれ510,000個,450,000個の幼生を放養して行なった。良好な飼育結果をえた水槽Iの飼育条件は、水温23.8~27.0℃,Cl. 15.95~17.03‰,Monas sp.の密度1200~5400/mlである。飼育期間は1961年8月6日より9月14日迄の40日間である。3)附着期に達した稚貝は水槽Iで推定168,000個,生残率33%,水槽IIで43,000個,10%であった。4)附着稚貝は引き続き満1年間流水下で蓄養し、殻長2~25mm,殻高1~17mmまで成長したが、生残率及び成長率に良い結果は得られなかった。5)水温22~25℃,Cl. 17‰で受精卵の発生経過は、Gastrula約7時間後,Trocophore約15時間後,D型幼生は約22時間後に観察された。6)D型幼生は殻長83~99μ,殻高67~74μ、殻頂を隆起する大きさは殻長130μ,殻高105μ前後(飼育後13日頃)、足が発達し附着行動に移る大きさは殻長190μ,殻高150μ以上(19日目)、完全に附着生活に移行する大きさは殻長230~300μ,殻高180~230μである。完全に附着生活に移行した稚貝は飼育後26日目に観察した。 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
ja : 東北海区水産研究所研究報告 en : Bulletin of Tohoku Regional Fisheries Research Laboratory 巻 23, 号 tnf_k_23_108, p. 108-116, ページ数 9, 発行日 1963-06 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 東北海区水産研究所 | |||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Tohoku Regional Fisheries Research Laboratory | |||||||
言語 | en | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 0049-402X | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00167637 | |||||||
情報源 | ||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||
関連識別子 | tnf_k_23_108 | |||||||
関連サイト | ||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010843990 | |||||||
言語 | ja | |||||||
関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) |