WEKO3
アイテム
自然環境下におけるムラサキイガイの貝殻開閉運動
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2007625
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2007625983c5508-e21a-4973-a280-f447a7393553
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-06-18 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 自然環境下におけるムラサキイガイの貝殻開閉運動 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Open and Close Shell-Movement of the Mussel, Mytilus edulis L. under Natural Conditions | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | biological rhythm; bivalve; mussel; shell-movement | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
| 著者 |
藤井, 武人
× 藤井, 武人
WEKO
3565
× 杜多, 哲
WEKO
1822
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | It is well known that adductor muscle of bivalves shows a sort of periodical expansion and contraction. In this study, open and close shell-movement of the mussel, Mytilus edulis L. was measured by strain-gauge method under natural conditions for investigating the characteristics of the movement and in what manner that relates to the environmental factors. Four individuals of the mussel, 5-6 cm in shell length, obtained from floating buoy on which they have attached, were separately put into the pocket-net used for pearl oyster culture and hung down at about 4 m depth from the floating pier. Measurement of each shell-movement was lasted for about a month. The pattern of the shell-movement which was characterized by fluctuation of shell-opening degree and shell-closure in short time was not so different among the mussels tested. It shows daily periodical change which rises at night and lowers at daytime. However, occasional occurrence of shell-closure and irregurality of the daily periodical pattern suggest that some other periodical environmental factors related to tidal change might act on the mussel. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 養殖研究所研究報告 en : Bulletin of National Research Institute of Aquaculture 巻 20, p. 33-40, ページ数 8, 発行日 1991-11-30 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 養殖研究所 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0389-5858 | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00245945 | |||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | nria_k_20_33 | |||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010501932 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) | |||||||||||||||||