WEKO3
アイテム
クリックス鳴音を放射するブイ塔載型音波発生器の試作
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2007838
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/200783821e022d8-54a5-43f8-9b66-29c4020b7cdc
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-06-18 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | クリックス鳴音を放射するブイ塔載型音波発生器の試作 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Design of the Buoy System Simulating the Biosonar for Dolphin's Clicks Waveform Reproduction | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | buoy system; porpoise; clicks; sound generator | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
石井, 憲
× 石井, 憲× 赤松, 友成× 畠山, 良己× 小島, 隆人
× 嶋村, 哲哉
× 添田, 秀男
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The authors have designed the sound generator in a buoy for the purpose of preventing dolphins from getting entangled in gill nets. The sound sources are the clicks transmitted by Dall's porpoise in an emergency and is stored into the built-in IC in the buoy system. In the sea, the wave data memorized in an EPROM are readout sequentially as ON/OFF trigger signals to the power amplifier. Then an ultrasonic power amplifier reproduces these signals through a transmitter against dolphins under water. | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | イルカのクリックス鳴音を放射するブイシステムを開発した。周波数が高く繰り返しが速い任意の超音波パルスをICメモリに記憶させ,それを速い速度で読みだし,実際の生物の鳴音に近い形で水中に発射できるシステムが完成したので,ICメモリを変えるだけで簡単にいろいろなイルカの鳴音を発生できる。ブイシステムに組み込むための1ビット化処理を施しても波形データの主要な周波数成分やパルス間隔のデータは保持されていることを確認した。電池容量の限界から無音部分を5分に設定したが,今後,発音間隔を短くするためICの低電源電圧化を図っていく必要がある。イルカは高等な動物であり,鳴音に含まれている生物学的な情報を理解して反応することが期待できるので,今後ともソフト面で有効な音を探していく必要がある。 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水産工学研究所研究報告 en : Bulletin of National Research Institute of Fisheries Engineering 巻 14, p. 201-214, ページ数 14, 発行日 1993-03 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 水産工学研究所 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Research Institute of Fisheries Engineering | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0388-9718 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00332937 | |||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | nrife_k_14_201 | |||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010501863 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) | |||||||||||||||||||||||