WEKO3
アイテム
潜水式囲い網による底生性小型魚類とアミ類の定量的採集法
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2007877
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2007877499ea8ec-09ea-4ba2-9d09-9152fe73c452
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-06-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 潜水式囲い網による底生性小型魚類とアミ類の定量的採集法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Quantitative Sampling Method of Small Demersal Fish and Mysids Using the SCUBA Net - Results of Sampling on Sandy Bottoms in Shallow Waters in the Japan Sea - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Quantitative sampling; Demersal fish; Mysidasia; Surrounding net; SCUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 日本海沿岸の砂浜域における採集例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
木元, 克則
× 木元, 克則
WEKO
1871
× 日向野, 純也
WEKO
2029
× 足立, 久美子
WEKO
744
× 高木, 儀昌
WEKO
1811
× 新井, 健次
× 寺島, 裕晃
× 横山, 禎人
× 中畑, 敬章
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Two types of surrounding nets used by SCUBA were developed to collect small demersal fish and mysids. Length of the net to catch the fish was 16.0 m, and with a height of 1.0 m. The length of the net to catch mysids was 9.5 m, with a height of 1 m. The area swept by each net was about 20 m² and 7 m², respectively. The authors could collect almost all of small demersal fish, e.g .; young and juvenile flounders and red sea bream, young and adult gobii and dragonet, and mysids laying on the sandy bottom, surrounding artificial reefs and bottom materials at a depth shallower than about 30 m by these nets. The authors beleave that this methods can be useful for ecological studies of demersal fish in shallow waters. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水産工学研究所技報 en : Technical report of National Research Institute of Fisheries Engineering 巻 18, p. 45-57, ページ数 13, 発行日 1996-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 水産工学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Research Institute of Fisheries Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1341-8750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN1056052X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | nrife_g_18_45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010541801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 日本農学文献記事索引(agriknowledge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||