WEKO3
アイテム
第20回水産研究・教育機構成果発表会 講演要旨集
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2010244
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/201024436ce20aa-4a80-443d-aba0-653ffc1e1d33
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 第20回水産研究・教育機構成果発表会 講演要旨集 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | テーマ:水産研究・教育機構の取り組むスマート水産業 | |||||
言語 | ja | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 後援: 水産庁, (一社)大日本水産会, 全国漁業協同組合連合会, (一社)マリノフォーラム21, (公社)全国豊かな海づくり推進協会, (一社)海洋水産システム協会 | |||||
言語 | ja | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | TableOfContents | |||||
内容記述 | AIとスマホアプリで魚の全長を推定する(柴田泰宙) 作業能率の良い漁船の甲板上配置を考える~仮想空間における作業動線の検討~(髙橋秀行) 先端技術を活用した漁港施設点検の効率化に関する技術開発(大井邦昭) 底びき網漁業の効率化:漁具の水中挙動計測やシミュレーション技術の活用(貞安一廣) 沖合底びき網漁業におけるデジタル化の取組み(松本浩文) |
|||||
言語 | ja | |||||
情報源 | ||||||
識別子タイプ | Local | |||||
関連識別子 | fra_s_20_2023_R5 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.youtube.com/watch?v=uOGz1oGac-Y&list=PLofHSsVWk_umhNVMm27UKQ6lycYOWpccV | |||||
言語 | en | |||||
関連名称 | youtube | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
会議開催日時 | ||||||
日付 | 2023-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
会議場所 | ||||||
ja | ||||||
TKP新橋カンファレンスセンターホール(東京都千代田区) |