WEKO3
アイテム
アサリ垂下養殖における飼育容器と基質の検討
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2010593
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/20105939665ceb1-2618-4696-99c0-28c3cc4267aa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-06 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | アサリ垂下養殖における飼育容器と基質の検討 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Comparison of types of cage and substrates in suspended culture system of the asari clam Ruditapes philippinarum | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | UDC | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | アサリ; 垂下養殖; 飼育容器; 基質 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
畑, 直亜
× 畑, 直亜
× 長谷川, 夏樹
× 水野, 知巳
× 藤岡, 義三
× 石樋, 由香
× 渡部, 諭史
× 浅尾, 大輔
× 山口, 恵
× 今井, 芳多賀
× 森田, 和英
× 日向野, 純也
|
|||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Experiments were conducted to determine suitable rearing conditions for suspended culture of the asari clam Ruditapes philippinarum using four types of cage (plastic container, cylindrical net cage, small mesh cage, curing cage used for pearl oyster) and two types of substrate (gravel and pumice) in Ounoura Bay, Mie, Japan. The growth and survival of the clams in the cylindrical net cage with pumice were high and comparable to those for the conventional plastic container with gravel, and the condition factor (soft tissue weight per shell volume) was over 20.0. For the cylindrical net cage (45 cm diameter), the best results were obtained when two bags each containing 0.5 kg of the clams and 5 L of pumice were installed and suspended at a depth of 4 m. Under these conditions, the mean shell growth rate was 0.027 mm/day (initial shell length of 24.8 mm), and the survival rate was 77.8% during the rearing period. The cylindrical net cage is lighter than the plastic container and considered to increase the efficiency of the suspended clam culture. | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 三重県鳥羽市の生浦湾において,4 種類の飼育容器と2 種類の基質を組み合わせてアサリの飼育試験を行った結果,丸カゴと軽石の組み合わせで,従来のコンテナと砂利の組み合わせと同程度のアサリの成長と生残が得られ,肥満度も 20.0 以上と良好であった。丸カゴ式では,丸カゴ内に 0.5kg のアサリと 5L の軽石を入れた内袋を2 袋設置し,湾奥部の 4m 層に垂下した場合に成績が良く,飼育約 11 か月間の日間成長量は 0.027mm/day(殻長),生残率は 77.8%であった。丸カゴ式飼育は,従来のコンテナ式よりも軽量であるため,アサリ垂下養殖の効率化に寄与するものである。 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 水産技術 en : Journal of fisheries technology 巻 9, 号 3, p. 125-132, ページ数 8, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 水産研究・教育機構 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japan Fisheries Research and Education Agency | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1883-2253 | |||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12359338 | |||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | fra_t_9_3_125 | |||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010912406 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本農学文献記事索引(AgriKnowledge) | |||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |