WEKO3
アイテム
太陽光パネルによる電力自給システムを利用した海面網生簀におけるカタクチイワシの育成に及ぼす夜間電照の影響
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2010616
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/201061620e7f36a-817d-4f2d-b375-d5ff5bc5f290
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-06 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 太陽光パネルによる電力自給システムを利用した海面網生簀におけるカタクチイワシの育成に及ぼす夜間電照の影響 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of photovoltaic-powered night-time lighting on growth of Japanese anchovy Engraulis japonicus in sea net-cages | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | カタクチイワシ; 電力自給システム; 海面網生簑; 夜間電照 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||
著者 |
黒坂, 浩平
× 黒坂, 浩平
× 米田, 道夫
× 高山, 剛
× 津崎, 龍雄
× 稲葉, 太郎
× 齋田, 尚希
× 保尊, 脩
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | We examined the effects of night-time lighting in a sea net-cage lit by photovoltaic-powered LEDs on the growth, survival, and feeding of Japanese anchovy (Engraulis japonicus) in Komame Bay, Kochi Prefecture, and Usui Bay, Kagoshima Prefecture. Under continuous light, numbers of prey organisms, including copepods, were maximum from night to early morning, and then sharply decreased after sunrise. The rates of growth and survival at the end of the experiment were both significantly higher With lighting than without; and the stomach of specimens held many different prey types, including copepods, mysids, and fish larvae. The effect of night-time lighting on the growth, survival, and feeding of the Japanese anchovy was significant. This suggests that photovoltaic-powered night-time lighting could enhance the productivity of Japanese anchovy in sea net-cages for use as live bait in pole-and-line fisheries for skipjack tuna. | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究では,太陽光パネルにおける電力自給システムを利用した夜間電照によるカタクチイワシの成長,生残,食性の影響を高知県古満目湾と鹿児島県薄井湾の海面網生簑において調べた。電照による餌生物の出現状況から,両海域ともにカイアシ類を含む餌生物種の採集個体数は夜~早朝に最大になったが,日出後には急速に減少した。実験期間中,本システムから LED電球に対する電力供給は維持された。実験終了時の照明区の標本の成長率や生残率は非照明区よりも有意に高かった。照明区の胃の中にはカイアシ類アミ類仔稚魚類を含む多くの餌生物種が観察された。これらのことから,本システムを利用した夜間電照は海面網生簑における本種の育成に有効であると考えられた。 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 水産技術 en : Journal of fisheries technology 巻 12, 号 1, p. 7-16, ページ数 10, 発行日 2019-12 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 水産研究・教育機構 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | Japan Fisheries Research and Education Agency | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1883-2253 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12359338 | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||
関連識別子 | fra_t_12_1_7 | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010931678 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
関連名称 | 日本農学文献記事索引(AgriKnowledge) | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |