WEKO3
アイテム
有明海湾奥東部海域におけるデンベエシタビラメ0歳魚の分布と成長
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2010762
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/20107628c12e9aa-bb7f-41b2-9bca-7c1e9a8ecdd8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 有明海湾奥東部海域におけるデンベエシタビラメ0歳魚の分布と成長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Distribution and growth of 0-age-group tonguefish(Cynoglossus lighti)in northeast Ariake Sound. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Cynoglossus lighti; tonguefish; distiribution; growth; Ariake Sound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
輿石, 裕一
× 輿石, 裕一
WEKO
499
× 大坂, 幸男
× 林, 宗徳
× 佐野, 元彦
WEKO
2773
× 村井, 武
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Distribution and growth of 0-age-group tonguefish, Cynoglossus lighti, in shallow water(less than 20m)of northeast Ariake Sound, were studied from 1990 to 1995. C. lighti occurred all year round in the sampling area and 0-group fish were collected mainly in the area shallower than 10m isobath. The newly settled juveniles were found from July to November, though some annual fluctuation in the settling period was evident. They first settled in the nearshore area and their distribution expanded offshore with growth. One year and/or older fish distributed somewhat deeper area than 0-group, and seemed to show seasonal inshore and offshore migration on a small scale. The growth of 0-group fish estimated from the change in body length frequency was fast from April to November when the ambient temperature exceed 15˚C. The maximum growth was estimated to be 0.93mm/day. Their growth was virtually stagnant during winter. The average body length of one year old was estimated to be about 140mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 水産総合研究センター研究報告 en : Bulletin of Fisheries Research Agency 巻 1, p. 23-34, ページ数 12, 発行日 2001-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 水産総合研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-9894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11589591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | fra_k_1_23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010642432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本農学文献記事索引(AgriKnowledge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |