WEKO3
アイテム
水槽飼育における稚ナマコApostichopus japonicusの摂餌特性
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2011890
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/201189027b42e19-9aa8-487b-9d80-6132913c8282
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-11 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Feeding characteristics of juvenile Japanise sea cucumber Apostichopus japonicus (stichopodidae) in a nursery culture tank | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 水槽飼育における稚ナマコApostichopus japonicusの摂餌特性 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | benthos; echinoderm fisheries; ecology; feeding; growth | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||
著者 |
山名, 裕介
× 山名, 裕介× 浜野, 龍夫× 新山, 洋
× 五嶋, 聖治
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | The cause of differences in individual growth rates (uneven growth) of J apanese sea cucumber Apostichopus japonicus seedlings was investigated by changing the conditions of rearing density and food amount in a nursery culture experiment. As a result, when the animals wer fed,some of the animals grew rapidly so uneven growth occurred regardless of the density. In other animals, the growth rate was closer to that of the non feeding condition, and it was suggested that the uneven growth might occur under the condition of the occurrence of some animals being satiated dand others starving. Further, assuming such an unevenness of food amount was del・ivedfrom the unevenness of opportunity to eat, the feeding method was improved,and the uneven growth was kept smaller than before (usual feeding method) Therefore, unevenness of the available food amount was considered to be the cause of the uneven growth of the sea cucumber seedlings . |
|||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 水産大学校研究報告 en : Journal of National Fisheries University 巻 57, 号 1, p. 9-20, ページ数 12, 発行日 2008-10 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 水産大学校 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | National Fisheries University | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0370-9361 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00124678 | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||
関連識別子 | fishu_k_57_9 | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010780547 | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
関連名称 | agriknowledge |