WEKO3
アイテム
タイノエに寄生されたマダイの好中球顆粒
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2012100
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/201210055d90418-4853-4eda-b59c-275a526f8f9b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | タイノエに寄生されたマダイの好中球顆粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Neutrophil Granules of Red Seabream Pagrus major Parasitized with Ceratothoa verrucosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | granule; neutrophil; Pagrus major; red seabream; Ceratothoa verrucosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
近藤, 昌和
× 近藤, 昌和
WEKO
1252
× 窪田, 太貴
× 前川, 幸平
× 安本, 信哉
WEKO
1254
× 高橋, 幸則 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Three types of granules were observed in the neutrophils of red seabream Pagrus major parasitized with Ceratothoa verrucosa. In May-Grunwald・Giemsa staining preparation, two types were identified as ordinary chromophobic granules (oβG; type 1 (oβG-1; without core) and type 2 (oβG-2; with eosinophilic core)) which were observed in the neutrophils from non-parasitized fish. Other type, which consist of chromophobic core and eosinophilic surrounding, was considered inducible chromophobic granules (iβG) because this type was not found in non-parasitized fish. Peroxidase activity was detected in all types of granules, but positive site was different among the granule types: oβG-1, whole granule; oβG-2, surrounding; iβG, core. | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 水産大学校研究報告 en : Journal of National Fisheries University 巻 65, 号 4, p. 203-206, ページ数 4, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 水産大学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Fisheries University | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0370-9361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00124678 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | fishu_k_65_203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010922169 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | agriknowledge |