WEKO3
アイテム
点滅閃光に対するアイゴの大型海藻の採餌抑制効果
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2012150
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/20121503aed4810-eacf-4825-9f42-38729ce7e6b1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-11 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 点滅閃光に対するアイゴの大型海藻の採餌抑制効果 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Effectiveness in avoidance response of the mottled spinefoot Siganus fuscescens to strobe light flashing on seaweed browsing | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | LED; strobe light; herbivorous fish; Siganus; browsing; seaweed; avoidance | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
野田, 幹雄
× 野田, 幹雄
× 米田, 実由
× 村瀬, 昇
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | This study examined the possible use of white LED strobe light as suppression of seaweed over browsing for the mottled spinefoot Siganus fascescens. Effectiveness in avoidance response of S. fascescens to strobe light flashing was compared in relation to feeding behavior of algal baits placed in front of a waterproof strobe light emitting device in two treatments of an open feeding space and two adjacent small feeding spaces with poor visibility in an indoor tank. Strobe frequency and irradiance of the light emitting device were 5 Hz and 43 wm-2 (17,500 lux). Tests were videotaped, and behavioral aspects of feeding such as numbers of bites, numbers of visits to compartments with algal baits, and durations of visits were measured. In the open feeding space treatment, the fish showed little aversive responses to presence of the strobe light In the small feeding space treatment, the fish showed remarkable avoidance to feeding within a compartment with strobe light flashed, while it showed no avoidance within another one with no light Effectiveness of the strobe light associated with feeding space was discussed in reference to potential predation risk. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 水産大学校研究報告 en : Journal of National Fisheries University 巻 67, 号 4, p. 253-261, ページ数 9, 発行日 2019-03 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 水産大学校 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Fisheries University | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0370-9361 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN00124678 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||
関連識別子 | fishu_k_67_253 | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010927890 | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
関連名称 | agriknowledge |