WEKO3
アイテム
紅藻カイガラアマノリ低塩分耐性候補株2株の生長に及ぼす塩分の影響
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2012154
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/20121543145bee2-8dde-4a0f-a91f-0737f15da8aa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 紅藻カイガラアマノリ低塩分耐性候補株2株の生長に及ぼす塩分の影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Influences of salinity on growth of two Pyropia tenuipedalis strains selected in low salinity condition | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Pyropia tenuipedalis; cell selection; growth; low salinity | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
阿部, 真比古
× 阿部, 真比古
WEKO
1248
× 大柱, 智美
× 村瀬, 昇
WEKO
1245
× 岸岡, 正伸
WEKO
4066
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We investigated the influences of salinity on growth of two strains of Pyropia tenuipedalis selected in low salinity condition (approximately 3 salinity). At the different salinity conditions of seawater concentrations (0, 25, 50, 75 and 100%), original, a month selection and four months selection strains were able to grow under 25 -100% (approximately 8-32 salinity) seawater conditions, particularly it had well growth under 75% condition. The growth of original and a month selection strains under 100% condition were better than those under 50% condition. On the other hand, the growth of four months selection strain under 50% condition was better than that under 100% condition. Therefore, it was thought that four months selection strain had tolerance to the lower salinity in comparison with the original and a month selection strains. Moreover, it was thought that the cell selection technique in the present study was useful for Pyropia breeding. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 編集:水産大学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水産大学校研究報告 en : Journal of National Fisheries University 巻 68, 号 1, p. 11-15, ページ数 5, 発行日 2019-11-22 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 水産研究・教育機構 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Fisheries Research and Education Agency | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0370-9361 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00124678 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | fishu_k_68_11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010932829 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | agriknowledge | |||||||||||||||||||||||||||||