WEKO3
アイテム
水素細菌Hydrogenovibrio marinus MH-110の養魚飼料としての生産および利用に向けた培養,成分分析および短期飼育による特性評価
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 水素細菌Hydrogenovibrio marinus MH-110の養魚飼料としての生産および利用に向けた培養,成分分析および短期飼育による特性評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 水素細菌;養魚飼料;特性評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Hydrogenovibrio marinus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.57348/0002012551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Laboratory scale evaluation of the hydrogen oxidizing bacterium Hydrogenovibrio marinus MH-110 for production and utilization as an aquafeed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
奥, 宏海
× 奥, 宏海
WEKO
384
× 西原, 宏史
× 上谷, はる
× 松成, 宏之
WEKO
313
× 徳田, 雅治
WEKO
563
× 吉永, 葉月
WEKO
1005
× 古板, 博文
WEKO
615
× 村下, 幸司
WEKO
293
× 山本, 剛史
WEKO
661
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Proteins from some bacteria are possible candidates for novel aquafeed ingredients. As a preliminary study to utilize the hydrogen-oxidizing bacterium Hydrogenovibrio marinus MH-110 as a fish feed, we cultured the bacterium in a 10L jar-fermenter with a continuous gas-flow system with H2, O2, and CO2 for 10 hours. The cultivation successfully produced 50.7g of H. marinus bacterial cells, which contained 50% protein with a similar amino acid profile to that in a common fish meal-based feed. In a subsequent feeding experiment for 8 days using juveniles of the red sea bream (Pagrus major), the digestibility of the bacterial protein was 83%. These results suggest that H. marinus MH-110 could become a viable option for a protein source for aquafeed. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究では独立栄養性の水素細菌Hydrogenovibrio marinus MH-110の量産化と養魚飼料化に向けた第一歩として水素など無機ガス原料を用いた通気培養,菌体成分の分析,およびマダイ(Pagrus major)幼魚への給餌試験と消化吸収率の測定を行った。10L培養槽での 10時間培養で乾燥重量 50.7gの菌体が生産された。菌体のタンパク含量は約 50%でアミノ酸組成は一般的な養魚飼料と類似していた。また菌体を 30%混合した飼料を用いた 8日間の給餌飼育ではマダイ幼魚の摂餌と成長が確認され,菌体タンパク質の消化吸収率は約 83%であった。こうした生産面・利用面の特性から,本菌株は養魚飼料におけるタンパク源の選択肢の一つになり得ることが期待された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 水産技術 en : Journal of Fisheries Technology 巻 17, 号 1, p. 17-25, ページ数 9, 発行日 2024-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 水産研究・教育機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japan Fisheries Research and Educaton Agency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1883-2253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12359338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | fish_t_17_03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |