WEKO3
アイテム
閉鎖循環システムを用いたマダイの種苗生産
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2014567
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2014567377429dc-06d3-403d-917b-a40a4b92ce64
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-24 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 閉鎖循環システムを用いたマダイの種苗生産 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Seed production of red seabream, Pagrus major, using a closed recirculating system | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
鴨志田, 正晃
× 鴨志田, 正晃
× 山崎, 英樹
× 山本, 義久
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | マダイ受精卵から全長30mmまでの飼育について閉鎖循環システム(循環ろ過区)と流水区さらに止水区を設定し,これらの飼育成績と水質について比較した。飼育成績では,生残は循環ろ過区の方が流水区より良好で成長と形態異常については差異がなかった。また,水質では,循環ろ過区は試験開始30日目以降にアンモニア態窒素濃度は1ppm,亜硝酸態窒素濃度は4ppm まで急増したが大量死亡はなかった。システムの換水率は1.1%/日に抑えることができた。以上から,本システムを用いて極少量の換水で実用レベルのマダイの種苗生産が可能であると考えられた。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | We reared red seabream from eggs until 30 mm in TL using a closed recirculating system having a flow-through system, and a zero-exchange water system as control, and compared survival rates, growth, morphological abnormalities, and water quality of the rearing tanks. The closed recirculating system consisted of two rearing tanks of 4 kl in water volume, a biofiltration tank, a foam separation unit, and a UV irradiation unit. Mass mortality did not occur during the experiment using the closed recirculating system and survival rates were higher than those of the flow-through system; moreover, little difference was observed in growth and morphological abnormality rates, although the maximum values of NH₄-N and NO₂-N reached 1 ppm and 4 ppm 30 days after starting the experiment. About 1.1% of rearing water in the closed recirculating system was replaced by fresh seawater per day. Based on these results, red seabreams can be reared on a practical level using the closed recirculating system by supplying small quantities of fresh seawater. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | ファイル名末尾が”_abs_j”のファイルは和文要旨 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 栽培漁業技術開発研究 en : Technical Reports of Japanese Sea Ranching Programs 巻 33, 号 2, p. 67-76, ページ数 10, 発行日 2006-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 水産総合研究センター | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Japan Fisheries Research Agency | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0911-6753 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00394140 | |||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||
| 識別子タイプ | Local | |||||||||||
| 関連識別子 | saibai_g_33_2_67 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||