WEKO3
アイテム
2000年秋にオホーツク海南西部で採集されたサケ幼魚の起源
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2001591
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/20015915878a492-be03-4914-91af-ea40e13ab64b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 2000年秋にオホーツク海南西部で採集されたサケ幼魚の起源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Origins of Juvenile Chum Salmon caught in the Southwestern Okhotsk Sea during the Fall of 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | juvenile chum salmon; distribution; genetic stock identification; otolith mark; Okhotsk Sea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
浦和, 茂彦
× 浦和, 茂彦
× 関, 二郎
× 川名, 守彦
× 斎藤, 寿彦
× Crane, Penelope A.
× Seeb, Lisa W.
× 福若, 雅彰
× Akinichev, Elena
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2000年10月にオホーツク海南西部で調査船とりしまにより採集されたサケ幼魚206個体の地理的起源を遺伝的系群識別法と耳石標識により推定した。アロザイム多型による遺伝的系群識別で推定された系群組成は、日本系21%、アムール系22%、サハリン系25%、北ロシア系31%であった。7個体(3.4%)より耳石標識が検出されたが、これらはサハリンのBereznykovsky Hachery(n=6)と西カムチャツカのOzerky Hachery(n=1)より放流された幼魚であった。以上の結果は、2000年秋にオホーツク海南西部に分布したサケ幼魚はロシア系が大部分を占めていたことを示唆する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Genetic stock identification (GSI) and thermal otolith marking techniques were used for determining the stock origin of juvenile chum salmon (Oncorhynchus keta) (age 0.0) caught in the southwestern Okhotsk Sea (48-51°N, 146-150°E) in October 2000. The GSI results using an Asian baseline indicated that the stock composition of juvenile chum salmon was 21% Japan, 22% Amur River, 25% Sakhalin, and 31% northern Russia (Magadan/Kamchatka) stocks. Seven otolith marked chum salmon (3.4%) were found among the samples. These marked fish were released from the Bereznykovsky Hatchery (n=6) in Sakhalin and the Ozerky Hatchery (n=1) in western Kamchatka. These results suggested that Russian stocks were dominant among juvenile chum salmon in the sampling area in the fall of 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : さけ・ます資源管理センター研究報告 en : Bulletin of the National Salmon Resources Center 巻 8, p. 9-16, ページ数 8, 発行日 2006-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | さけ・ます資源管理センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | the National Salmon Resources Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_10002_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1344-7556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_10002_source_id_11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11339120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_10002_relation_12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 40015249746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | salmon-k-k_8-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |