WEKO3
アイテム
ウナギ仔魚飼育方法を応用したハモ仔魚飼育の試み
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2010455
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2010455850c2287-a99a-423f-97d5-540b24c7e052
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-06 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | ウナギ仔魚飼育方法を応用したハモ仔魚飼育の試み | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Trial for Rearing Pike Eel Muraenesox cinereus Larvae by Applying the Japanese Eel Larvae Rearing Method | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
著者 |
加治, 俊二
× 加治, 俊二
× 西, 明文
× 橋本, 博
× 今泉, 均
× 足立, 純一
|
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | We tried to rear pike eel larvae by applying Japanese eel larvae rearing method on which feeding was done by impelling larvae to locate the food on the bottom of rearing tank using their negative phototaxis. At first, we reared them by this method. But they were dead within 10 or 11 days after hatching as same as larvae without feeding. According to observation of negative phototaxis of pike eel larvae, it rised in proportion to a rise of illumination below 3,000lx and was almost steady above 3,000lx. So, we tried to feed larvae rising illumination to 4,000lx from 250-400lx. They survived on and after 11 days after hatching (one survived for 43 days after hatching), and some larvae obviously grew (one was 24.9mmTL). This result suggested it was possible to rear pike eel larvae applying Japanese eel larvae rearing method | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | ウナギ仔魚で開発された飼育方法を応用してハモ仔魚の飼育を試みた。ウナギ仔魚の飼育方法そのままでは日齢 10 ~ 11 で全滅した。ハモ仔魚の走光性を観察すると,3,000lx までは照度に比例して負の走光性が強くなることが判明した。そこで,給餌時の照度をそれまでの250 ~ 400lx から4,000lx に変更し, ボール型水槽の底に餌を置く飼育を試みた結果,摂餌する個体の割合が増え,最長日齢 43,最大全長 24.9mm まで生残,成長させることに成功し,ウナギ仔魚飼育方法を応用したハモ仔魚飼育の可能性が示唆された。 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 水産技術 en : Journal of fisheries technology 巻 1, 号 1, p. 83-86, ページ数 4, 発行日 2008-09 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 水産総合研究センター | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | Japan Fisheries Research Agency | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 1883-2253 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA12359338 | |||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||
関連識別子 | fra_t_1_1_83 | |||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010781761 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
関連名称 | 日本農学文献記事索引(AgriKnowledge) | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |