WEKO3
アイテム
ウナギ属4種における飛び出し行動とよじ登り能力
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2010574
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2010574a7b42a6d-5c7f-45e3-8d28-e834e3ae96de
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-06 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | ウナギ属4種における飛び出し行動とよじ登り能力 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Environmental conditions on inducing escape behavior and ability of climb a wall in breeding eels | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 異種ウナギ; 飛び出し行動; よじ登り能力 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
著者 |
松田, 圭史
× 松田, 圭史
× 服部, 宏勇
× 冨山, 実
× 矢田, 崇
× 内田, 和男
|
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | The environmental conditions, such as illumination, stocking density, water temperature and pH, of tanks were changed and jumping out rates (an index of escape behavior activity) were examined in Anguilla japonica, an A. bicolor × A. marmorata hybrid (hybrid eel), and A. rostrata. In second experiment, a slope and moisture characteristics of a climbing wall in a tank were changed, and ability of climb of the hybrid eel and A. rostrata was compared. Consequently, the tested conditions didn’t concerned jumping out rates of intra- and interspecies. On the other hand, the hybrid eel was higher in the ability to climb the wall than A. rostrate, and the eels that climbed were typically smaller in size. The findings of this study showed that sidewall of breeding tank should be kept dry and be fitted with eel-guards to prevent the escape of breeding eels. | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | 水槽の環境条件(照度,飼育密度,水温,pH)を変化させ,ニホンウナギ,Anguilla bicolor とオオウナギの混合群,アメリカウナギの逸出行動活性の指標となる飛び出し率を比較した。さらに壁の角度と乾燥状態を変化させ,異種ウナギの壁をよじ登る能力を調べた。各条件を変えた時の種内の飛び出し率は,すべてのウナギで有意差は認められず,また種間においても有意差は認められなかった。両異種ウナギはサイズが小さい時期に壁のよじ登りが多く,「A. bicolor とオオウナギの混合群」の方がよじ登る傾向がみられた。本研究から異種ウナギの逸出防止には飼育水槽の壁面を乾燥させ,返しを付けることが有効と考えられた。 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 水産技術 en : Journal of fisheries technology 巻 8, 号 2, p. 67-72, ページ数 6, 発行日 2016-03 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 水産総合研究センター | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | Japan Fisheries Research Agency | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 1883-2253 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA12359338 | |||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||
関連識別子 | fra_t_8_2_67 | |||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010902669 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
関連名称 | 日本農学文献記事索引(AgriKnowledge) | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |