WEKO3
アイテム
モクズガニの稚ガニを魚道上流端からダム湖に誘導する新手法の検討
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2011759
https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2011759b5157287-0d11-45db-9925-325c6cdb3cdc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-11 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | モクズガニの稚ガニを魚道上流端からダム湖に誘導する新手法の検討 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | A novel upper terminal edge of fishway designed to enhance migration of Japanese mitten crab Eriocheir japonica juveniles | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
著者 |
大石, 俊介
× 大石, 俊介× 浜野, 龍夫× 荒木, 晶
WEKO
1246
× 林, 健一× 渡邉, 敏晃
WEKO
1262
× 横田, 源弘 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | To develop a new economic and effective fishway which allows migration of juveniles of the edible catadromous Japanese mitten crab Eriocheir japonica over the dam, devices at the upper terminal edge of an experimental fishway, about 30 cm in width, were studied. Various water injection techniques to dislodge the crabs reaching the edge, the use of a smooth floor to promote slipping, and gradually narrowed edge width of the fishway were examined. The effectiveness was compared by assessing the number of crabs which dropped from the edge for 10 minutes. As a result, 76% of the test crabs were successfully dislodged by the injected water from four nozzles, at incidence of 35°, 20 cm in distance from the nozzle to the landing point, and a water velocity of 2.0 l/min/nozzle. A smooth floor was not effective in enhancing the rate of crabs dislodged. In the reduced edge width, 77-88% of crabs were dislodged from the edge without the injection of water. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 水産大学校研究報告 en : Journal of National Fisheries University 巻 51, 号 3, p. 87-94, ページ数 8, 発行日 2003-03 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 水産大学校 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | National Fisheries University | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0370-9361 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00124678 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | Local | |||||||||||||||||
関連識別子 | fishu_k_51_87 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010673196 | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
関連名称 | agriknowledge |